자활근로 지원은 기초생활수급자와 차상위 계층을 대상으로 스스로 직업을 찾아 자립할 수 있도록 정부가 적극적으로 지원하는 프로그램입니다. 국민기초생활보장법에 따라 다양한 대상자들이 지원을 받을 수 있으며, 기준중위소득에 따라 지원 대상과 금액이 결정되는데 지원대상 신청방법 지원금액에 대하여 알아보겠습니다.
목차
자활근로(기초, 차상위) 란?
국민기초생활보장법에 따른 수급자 및 차상위 계층이 스스로 자립할 수 있도록 자활능력 배양, 기술습득 지원 및 근로기회를 제공하여 수급자가 독자적으로 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원하는 제도입니다.
2023년 자활사업 안내 자세히 보기
지원대상
「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 및 차상위 계층을 지원합니다.
유형 | 대상자 | 조건 |
조건부수급자 | 생계급여를 지원받는 수급자 | 자활산업 참여를 조건으로 생계급여를 지원받음 |
자활급여특례자 | 생계·의료급여 수급자 | 자활근로, 자활기업, 취업성공패키지 등에 참가하여 발생한 소득으로 인하여 소득인정액이 기준중위소득 40%를 초과한 경우 |
일반수급자 | 조건부제외자, 의료·주거·교육급여 수급(권)자 중 참여 희망자 | - 단, 정신질환·알코올질환자 등은 시군구청장의 판단 하에 참여 제한 가능 |
특례수급가구의 가구원 |
의료급여특례, 이행급여특례가구 | 근로능력 있는 가구원 중 자활사업 참여를 희망하는 자 |
차상위 | 근로능력이 있고 소득인정액이 기준중위소득 50% 이하인 비수급자 | 만 65세 이상 등 근로능력이 없는 차상위권자는 시군구청장 결정에 따라 참여 가능 |
시설수급자 | 시설수급자 중 생계·의료급여 수급자 | 행복 e음 보장결정 필수 |
일반시설생활자 | 주거·교육급여 수급자 및 기타 | 차상위자 참여 절차에 따라 참여 가능 |
※ 기준중위소득 40%와 50%
가구원 수 | 기준중위소득 40% | 기준중위소득 50% |
1인 | 831,157원 | 1,038,946원 |
2인 | 1,382,462원 | 1,728,077원 |
3인 | 1,773,926원 | 2,217,408원 |
4인 | 2,160,386원 | 2,700,482원 |
5인 | 2,532,275원 | 3,165,344원 |
6인 | 2,891,192원 | 3,613,990원 |
자활급여 지원금액
유형 | 급여 단가(일당) | 실비(일비) | 지급액계(일당+일비) | 비고 |
시장진입형 | 56,420 / 60,420원 | 4,000원 | 60,420 / 64,420원 | 1일 8시간, 주 5일 |
사회서비스형 | 48,890 / 52,890원 | 4,000원 | 52,890 / 56,890원 | 1일 8시간, 주 5일 |
근로유지형 | 27,020원 | 4,000원 | 31,020원 | 1일 5시간, 주 5일 |
신청 방법
거주지역 읍면동 주민센터를 통해 상담과 방문신청이 가능합니다. 또는 보건복지상담센터(국번 없이 129)에서 전화 상담할 수 있습니다.
전화문의 : 보건복지부 콜센터 129
관련 웹사이트
보건복지부 : http://www.mohw.go.kr
보건복지부 콜센터 : http://www.129.go.kr
마무리
이상으로 자활급여의 신청방법과 지원조건, 지원금액에 대해서 자세히 알아보았습니다. 자활근로 지원은 저소득층의 자립을 돕기 위한 중요한 프로그램입니다. 안정적인 수입을 얻기 위해 자활근로 지원을 받고자 하는 경우, 지원대상과 조건을 잘 이해하고 신청하여 혜택을 보시고 자활에 성공하시기 바랍니다.
함께 보면 좋은 글