2023년 6월 8일 청년도약계좌 은행별 금리(미확정) 비교공시가 발표 되었습니다. 아래의 표를 참고하여 은행별 금리확인과 비교가 가능합니다.
목차
청년도약계좌 보도자료
청년도약계좌 운영방향 중간발표 보도자료가 필요하시면 다운로드하시면 됩니다.
은행별 금리비교
은행명 | 기본금리(3년 고정) | 소득 우대금리 | 은행별 우대금리 | 적금당보대출 가산금리 |
농협 | 3.5% | 0.5% | 2.00% | +1.30% |
신한 | 3.5% | 0.5% | 2.00% | +1.00% |
우리 | 3.5% | 0.5% | 2.00% | +1.20% |
하나 | 3.5% | 0.5% | 2.00% | +1.20% |
기업 | 4.5% | 0.5% | 1.50% | +0.60% |
국민 | 3.5% | 0.5% | 2.00% | +1.25% |
대구 | 3.5% | 0.5% | 1.80% | +1.20% |
부산 | 3.5% | 0.5% | 1.80% | +1.30% |
광주 | 3.5% | 0.5% | 1.705 | +1.30% |
전북 | 3.5% | 0.5% | 1.50% | +1.30% |
경남 | 3.5% | 0.5% | 2.00% | +1.20% |
SC | 24년 출시예정 |
※ ① 총 급여 2,400만 원 이하인 경우
②종합소득과세표준에 합산되는 종합소득 1,600만 원 이하인 경우
③ 연말정산한 사업소득 1,600만 원 이하인 경우 적용되는 금리