주택을 구매하려고 할 때 대부분의 사람들은 대출을 받아야 합니다. 주택담보대출을 하신다면 한국주택금융공사의 보증을 통해서 주택담보대출을 이용하는 게 가장 저렴한데, 오늘 디딤돌대출, 보금자리론, 적격대출 3가지를 비교하여 보겠습니다.
목차
디딤돌 대출
주택담보대출에서 가장 저렴한 금리로 이용할 수 있는 상품은 한국주택금융공사의 디딤돌대출입니다.
신청자격 | 부부합산 연소득 6천만원 이하 무주택 세대주 (생애최초의 경우 7천만원까지) |
대출한도 | 주택담보가치의 최대 70%까지 (최고 2억원) |
대출금리 | 연 2.00 ~ 3.15% (우대금리 추가적용 가능) |
대출기간 | 10년, 15년, 20년, 30년 (매월 원리금균등분할상환, 원금균등(체감식)분할상환) |
대상주택 | 주거면적이 85㎡ 이하 주택으로 은행에서 평가한 주택가격이 5억원 이하인 주택 |
신청방법 | 1. 방문신청 : 취급은행 방문 2. 인터넷신청 : 한국주택금융공사 홈페이지 |
취급기관 | NH농협, 우리은행, 신한은행, IBK기업은행, KEB하나은행 등 13개 금융기관 더보기 |
보금자리 대출
생에최조 주택구입이 아니라면 디딤돌대출이 아닌 보금자리론으로 알아보시기 바랍니다.
신청자격 | 민법상 성년인 대한민국 국민 |
대출한도 | 주택담보가치의 최대 70%까지, 최대 5억원 |
대출금리 | 연 4.25 ~ 4.55%(우대금리 추가적용 가능) |
대출기간 | 10년~50년 (원리금 균등, 원금 균등, 체증식 분할상환) |
대상주택 | 부동산 등기부등본상 주택 ※ 단, 대출승인일 기준으로 주택가격평가 금액이 9억원 초과주택 제외 |
신청방법 | 1. 방문신청 : 취급은행 방문 2. 인터넷신청 : 한국주택금융공사 홈페이지 |
취급기관 | NH농협, 우리은행, 신한은행, IBK기업은행, KEB하나은행 등 29개 금융기관 더보기 |
적격대출
한국주택금융공사의 가계부채구조개선을 위해 만든 대출입니다. 적격대출은 연소득에 제한 없이 무주택이나 1 주택자로 일시적 2 주택자라면 기존주택을 2년 이내 처분하는 조건으로 가능합니다.
신청자격 | 무주택자 또는 1주택자, 주택가격 9억원 이하, 연간소득 무제한으로 주택 구입, 보전, 상환 용도 |
대출한도 | 무주택 또는 1주택 세대주의 경우 주택가격 9억원 이하, 부부합산 소득의 제한 없이 대출한도 최대 5억원 |
대출금리 | 연 5.26 ~ 6.09% |
대출기간 | 10년 이상 50년 이하 |
대상주택 | 9억원 이하 |
신청방법 | 1. 방문신청 : 취급은행 방문 2. 인터넷신청 : 한국주택금융공사 홈페이지 |
취급기관 | NH농협, 우리은행, 신한은행, IBK기업은행, KEB하나은행 등 13개 금융기관 더보기 |
정책모기지 한눈에 비교
상품명 | 디딤돌대출 | 보금자리론 | 적격대출 |
주택수 기준 | 무주택자 | 무주택자, 1주택자 | 무주택자, 1주택자 |
연소득 기준 | 기본 : 6천만원 (생애최초, 신혼, 2자녀 이상 : 7천만원) |
기본 : 7천만원 (신혼 : 8천5백만원 다자녀 : 최대 1억원 + 순자산 가액 4.58억원 이하) |
소득 제한 없음 |
주택가격 기준 | 5억원 이하 | 6억원 이하 | 9억원 이하 |
대출 한도 | 2.5억원 (신혼 : 2.7억원 다자녀 : 최대 3.1억원) |
3.6억원 (생애최초 : 4.2억원) |
5억원 |
LTV, DTI 최대 기준 | LTV : 70% DTI : 60% |
LTV : 70% DTI : 60% |
LTV : 70% DTI : 60% |
대출 만기 | 10년 이상 30년 이하 | 10년 이상 50년 이하 | 10년 이상 50년 이하 |
금리 현황 (22.12월, 10년 고정 기준) |
2.15~ 2.75% |
4.65~ 4.75% |
5.26~ 6.09% |
취급 은행
마무리
이상으로 정부가 제공하는 3대 정책모기지인 보금자리론, 디딤돌대출, 적격대출에 대하여 알아보았습니다.
함께 보면 좋은 글